⚽ 2026年美加墨世界杯预选赛火热进行中,各大洲出线形势逐渐明朗。以下为最新积分榜(前四名及关键排名),数据综合FIFA官方及各大洲足联。实时积分、净胜球、胜负关系一览。
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5-1-0 | +16 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4-1-1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3-2-1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2-1-3 | -2 | 7 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 4-1-0 | +12 | 13 |
| 2 | 荷兰 | 5 | 3-2-0 | +8 | 11 |
| 3 | 意大利 | 5 | 3-1-1 | +6 | 10 |
| 4 | 克罗地亚 | 5 | 2-2-1 | +3 | 8 |
| # | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 6 | 5-1-0 | +14 | 16 |
| 2 | 巴西 | 6 | 4-2-0 | +10 | 14 |
| 3 | 乌拉圭 | 6 | 3-2-1 | +7 | 11 |
| 4 | 哥伦比亚 | 6 | 3-1-2 | +4 | 10 |
📊 积分榜数据说明
本积分榜根据最新预选赛赛果更新,包含小组赛及循环赛关键排名。积分算法:胜3分,平1分,负0分。实时数据仅供参考,最终以FIFA官方为准。